Киев — Краматорск, Краматорский городской совет, Донецкая область
Маршрут из пункта отправления Киев в пункт Краматорск, расстояние между Киевом и Краматорском, дешевые авиабилеты Киев - Краматорск.
Промежуточные точки между Киевом и Краматорском
РаспечататьНачало маршрута | |||
↓ | Менее 1 минуты — 0 км | ||
Киев, Украина | Менее 1 минуты | 0 км | |
↓ | 19 минут — 15.9 км | ||
село Гнедин, Бориспольский район, Киевская область, Украина | 19 минут | 15.9 км | |
↓ | 9 минут — 15.1 км | ||
село Гора, Бориспольский район, Киевская область, Украина | 28 минут | 31 км | |
↓ | 1 минут — 1.5 км | ||
Борисполь, Бориспольский городской совет, Киевская область, Украина | 30 минут | 32.5 км | |
↓ | 7 минут — 6.9 км | ||
село Головуров, Бориспольский район, Киевская область, Украина | 37 минут | 39.4 км | |
↓ | 1 часов, 49 минут — 124.9 км | ||
село Ленинское, Чернобаевский район, Черкасская область, Украина | 2 часов, 27 минут | 164.3 км | |
↓ | 2 часов, 29 минут — 170.3 км | ||
село Горбаневка, Полтавский район, Полтавская область, Украина | 4 часов, 56 минут | 334.6 км | |
↓ | 2 минут — 2.7 км | ||
село Рассошенцы, Полтавский район, Полтавская область, Украина | 4 часов, 59 минут | 337.3 км | |
↓ | 1 минут — 1.6 км | ||
село Шмыгли, Полтавский район, Полтавская область, Украина | 5 часов, 0 минут | 338.9 км | |
↓ | 18 минут — 21.4 км | ||
село Селещина, Машевский район, Полтавская область, Украина | 5 часов, 19 минут | 360.2 км | |
↓ | 24 минут — 26.9 км | ||
Карловка, Карловский район, Полтавская область, Украина | 5 часов, 44 минут | 387.1 км | |
↓ | 5 минут — 3.9 км | ||
село Федоровка, Карловский район, Полтавская область, Украина | 5 часов, 50 минут | 391 км | |
↓ | 17 минут — 17.6 км | ||
село Песчанка, Красноградский район, Харьковская область, Украина | 6 часов, 8 минут | 408.6 км | |
↓ | 8 минут — 5.2 км | ||
Красноград, Красноградский район, Харьковская область, Украина | 6 часов, 16 минут | 413.8 км | |
↓ | 4 минут — 3.1 км | ||
село Наталино, Красноградский район, Харьковская область, Украина | 6 часов, 20 минут | 416.9 км | |
↓ | 2 минут — 2.6 км | ||
село Владимировка, Красноградский район, Харьковская область, Украина | 6 часов, 23 минут | 419.5 км | |
↓ | 8 минут — 8.7 км | ||
село Новопавловка, Красноградский район, Харьковская область, Украина | 6 часов, 31 минут | 428.2 км | |
↓ | 7 минут — 7.9 км | ||
село Кобзевка, Красноградский район, Харьковская область, Украина | 6 часов, 39 минут | 436.1 км | |
↓ | 5 минут — 5.8 км | ||
село Андреевка, Кегичевский район, Харьковская область, Украина | 6 часов, 44 минут | 441.9 км | |
↓ | 1 минут — 1.9 км | ||
село Максимовка, Сахновщинский район, Харьковская область, Украина | 6 часов, 46 минут | 443.8 км | |
↓ | 19 минут — 20.7 км | ||
село Черноглазовка, Юрьевский район, Днепропетровская область, Украина | 7 часов, 5 минут | 464.6 км | |
↓ | 35 минут — 35.2 км | ||
поселок городского типа Панютино, Лозовский городской совет, Харьковская область, Украина | 7 часов, 41 минут | 499.8 км | |
↓ | 8 минут — 5.7 км | ||
село Катериновка, Лозовский район, Харьковская область, Украина | 7 часов, 49 минут | 505.5 км | |
↓ | 2 минут — 1.7 км | ||
Лозовая, Лозовский городской совет, Харьковская область, Украина | 7 часов, 52 минут | 507.2 км | |
↓ | 7 минут — 4.6 км | ||
село Воровского, Близнюковский район, Харьковская область, Украина | 7 часов, 59 минут | 511.7 км | |
↓ | 2 минут — 2.6 км | ||
село Петровское, Близнюковский район, Харьковская область, Украина | 8 часов, 1 минут | 514.3 км | |
↓ | 12 минут — 13.2 км | ||
село Интернациональное, Близнюковский район, Харьковская область, Украина | 8 часов, 14 минут | 527.5 км | |
↓ | Менее 1 минуты — 0.6 км | ||
село Водяное, Близнюковский район, Харьковская область, Украина | 8 часов, 15 минут | 528.2 км | |
↓ | 9 минут — 9.3 км | ||
село Бурбулатово, Близнюковский район, Харьковская область, Украина | 8 часов, 24 минут | 537.5 км | |
↓ | 1 минут — 0.9 км | ||
село Николаевка Первая, Близнюковский район, Харьковская область, Украина | 8 часов, 26 минут | 538.4 км | |
↓ | 12 минут — 13.1 км | ||
село Зелёное, Александровский район, Донецкая область, Украина | 8 часов, 38 минут | 551.5 км | |
↓ | 27 минут — 24.5 км | ||
село Громовая Балка, Александровский район, Донецкая область, Украина | 9 часов, 6 минут | 576 км | |
↓ | 29 минут — 26.2 км | ||
село Дмитровка, Славянский район, Донецкая область, Украина | 9 часов, 36 минут | 602.2 км | |
↓ | 7 минут — 6.8 км | ||
поселок городского типа Александровка, Краматорский городской совет, Донецкая область, Украина | 9 часов, 44 минут | 608.9 км | |
↓ | 3 минут — 1.7 км | ||
поселок городского типа Шабельковка, Краматорский городской совет, Донецкая область, Украина | 9 часов, 47 минут | 610.6 км | |
↓ | 2 минут — 1.9 км | ||
поселок городского типа Софиевка, Краматорский городской совет, Донецкая область, Украина | 9 часов, 49 минут | 612.5 км | |
↓ | 6 минут — 3.6 км | ||
поселок городского типа Ясная Поляна, Краматорский городской совет, Донецкая область, Украина | 9 часов, 55 минут | 616.1 км | |
↓ | 11 минут — 5.6 км | ||
Краматорск, Краматорский городской совет, Донецкая область, Украина | 10 часов, 7 минут | 621.7 км |
Общая информация
- Расстояние по прямой: 543.2 км.; Расстояние между центрами городов/поселков/деревень.
- Расстояние по дороге: 621.7 км.; По данным Яндекс.Карт.
- Время поездки: 10 часов, 7 минут; Без учета пробок и времени на отдых и питание.
- Расход топлива: 62.2 л.; При расходе 10 литров на 100 км.
- Затраты на поездку: 2176.02 руб.; При стоимости топлива 35 рублей за литр.
Калькулятор расхода топлива:
Авиабилеты Киев - Краматорск
Мы подобрали несколько вариантов авиабилетов для данного маршрута. Поиск авиабилетов велся с учетом цены, времени вылета. Если Вы хотите купить недорого авиабилет Киев - Краматорск или на другой маршрут, то перейдите по ссылке.
-
(IEV) Киев → (DNK) Днепропетровск
Direct
Z6 7
ZABAIKAL AIRLINES
72 EUR
-
(IEV) Киев → (HRK) Запорожье
Direct
PS 23
Ukraine International Airlines
88 EUR
-
(IEV) Киев → (DOK) Донецк
Direct
QU 544
East African
96 EUR
-
(IEV) Киев → (VSG) Луганск
Direct
QU 508
East African
157 EUR
-
(SIP) Вознесенск → (DOK) Донецк
1 stop
PS 64
Ukraine International Airlines
179 EUR
-
(SIP) Вознесенск → (HRK) Запорожье
1 stop
PS 62
Ukraine International Airlines
180 EUR
-
(IEV) Киев → (DNK) Днепропетровск
1 stop
PS 561
Ukraine International Airlines
246 EUR
-
(IEV) Киев → (DOK) Донецк
1 stop
UN 212
Transaero Airlines
278 EUR
-
(IEV) Киев → (HRK) Запорожье
1 stop
UT 798
UTair Aviation
419 EUR
-
(SIP) Вознесенск → (DOK) Донецк
2 stops
S7 166
S7 Airlines
422 EUR
-
(IEV) Киев → (DNK) Днепропетровск
2 stops
FV 842
Rossiya-Russian Airlines
472 EUR
-
(IEV) Киев → (DOK) Донецк
2 stops
QU 510
East African
551 EUR
-
(IEV) Киев → (HRK) Запорожье
2 stops
QU 534
East African
612 EUR
-
(SIP) Вознесенск → (HRK) Запорожье
2 stops
PS 4622
Ukraine International Airlines
1167 EUR
Ближайшие аэропорты к пункту Краматорск
- Донецк, Донецкий городской совет, Донецкая область, Украина.
- Луганск, Луганский городской совет, Луганская область, Украина.
- Днепропетровск, Днепропетровский городской совет, Днепропетровская область, Украина.
- Запорожье, Запорожский городской совет, Запорожская область, Украина.
Ближайшие аэропорты к пункту Киев
- Киев, Украина.
- Тараща, Таращанский район, Киевская область, Украина.
- Вознесенск, Вознесенский городской совет, Николаевская область, Украина.
- Днепропетровск, Днепропетровский городской совет, Днепропетровская область, Украина.